Contamos con el Compresor que Tú Necesitas
Compresor de Tornillo con Velocidad Fija
Motor grado de protección IP55, grado de aislamiento F, para condiciones de alto polvo...
Compresor de Tornillo con Velocidad Fija
- Motor grado de protección IP55, grado de aislamiento F, para condiciones de alto polvo.
- La disipación de calor es 30% más alta que un intercambiador convencional.
- Funcionamiento totalmente automatizado
- Acoplamiento de transmisión directa, con eficiencia del 100%, costo de mantenimiento bajo, desmontaje simple y bajo nivel de ruido.
Compresor de Tornillo con Velocidad Fija
Modelo | NV-7.5F | NV-11F | NV-15F | NV-18.5F | NV-22F | NV-30F | NV-37F | NV-45F | NV-55F | NV-75F | NV-90F | NV-110F | NV-132F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | (kw) (hp) |
7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||
Volumen de aire/ presión de trabajo (M³/ Min. / MPa) |
1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.2/0.8 | 12.6/.0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | 12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | ||
Diámetro de salida de aire | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 72 | 90 | 90 | |
Nivel de ruido dB (A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 66±2 | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | |
Tipo de Transmisiòn | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | |
Método de arranque | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
Peso (kg) | 250 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 750 | 800 | 1750 | 1850 | 1950 | 2200 | 2500 | |
Dimensiones externas | Longitud (mm) | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 2450 | 2450 | 2450 |
Ancho (mm) | 670 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1660 | 1660 | 1660 | |
Altura (mm) | 1030 | 1130 | 1130 | 1230 | 1230 | 1310 | 1310 | 1310 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
Compresor de Tornillo con velocidad variable
Ahorro de energía de hasta un 45%.La conversión de frecuencia varía desde un 5% a un 100%...
Compresor de Tornillo con velocidad variable
- Ahorro de energía de hasta un 45%.La conversión de frecuencia varía desde un 5% a un 100%.
- Sistema de control inteligente con visualización directa de temperatura, presión de descarga, frecuencia de operación, corriente, potencia y monitoreo del estado operativo.
- El motor magneto permanente de alta eficiencia cuenta con grado de aislamiento F y grado de protección IP55 adecuado para condiciones de trabajo mas severas. Amplio rango de variación de velocidad, la eficiencia del motor de imán permanente es mayor 3% - 5% contra un motor convencional.
Compresor de Tornillo con velocidad variable
Modelo | NV-7.5V | NV-11V | NV-15V | NV-18.5V | NV-22V | NV-30V | NV-37V | NV-45V | NV-55V | NV-75V | NV-90V | NV-110V | NV-132V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | (kw) (hp) |
7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||
Desplazamiento de aire/ presión de trabajo (M³/ Min. / MPa) |
1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.2/0.8 | 12.6/.0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | 12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | ||
Diámetro de salida de aire | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 72 | 90 | 90 | |
Nivel de ruido dB (A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 66±2 | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | |
Método conducido | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | |
Método de inicio | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Peso (kg) | 250 | 400 | 400 | 550 | 550 | 700 | 750 | 800 | 1750 | 1850 | 1950 | 2200 | 2500 | |
Dimensiones externas | Longitud (mm) | 950 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 2450 | 2450 | 2450 |
Ancho (mm) | 670 | 820 | 820 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1660 | 1660 | 1660 | |
Altura (mm) | 1030 | 1130 | 1130 | 1230 | 1230 | 1310 | 1310 | 1310 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
Compresor de Aire de Tornillo de dos etapas
La compresión en dos etapas reduce la relación de compresión de cada etapa, fugas internas...
Compresor de Aire de Tornillo de dos etapas
- La compresión en dos etapas reduce la relación de compresión de cada etapa, fugas internas, de carga sobre los rodamientos y aumenta la vida útil de la unidad y eficiencia volumétrica.
- Calculado a 8000 h / unidad / año, puede ahorrar costos de electricidad 30,000 USD por año.
- Eficiente energéticamente. El arranque suave del inversor de frecuencia reduce considerablemente el consumo energético.
- Eficiente. Motor PM VFD + sin pérdida de eficiencia de transmisión. El motor PM VFD tiene las ventajas de ahorro de energía y excelente rendimiento.
- Cómodo. Bajo ruido y baja vibración.
- Compacto.
Compresor de Aire de Tornillo de dos etapas
Modelo | NVDE-22 | NVDE-37 | NVDE-45 | NVDE-55 | NVDE-75 | NVDE-90 | NVDE-110 | NVDE-132 | NVDE-160 | NVDE-185 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Poder(kw) Caballo de fuerza(ps) |
22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 |
30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 220 | 250 | ||
Desplazamiento de aire/ presión de trabajo (M³/ Min. / MPa) |
4.2/0.7 | 7.6/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 16.9/0.7 | 20.8/0.7 | 25.5/0.7 | 29.6/0.7 | 33.6/0.7 | 39.6/0.7 | |
4.1/0.8 | 7.1/.0.8 | 9.7/0.8 | 12.5/0.8 | 16.5/0.8 | 19.8/0.8 | 24.6/.0.8 | 28.0/0.8 | 32.6/0.8 | 38.0/0.8 | ||
3.5/1.0 | 5.9/1.0 | 7.8/1.0 | 10.7/1.0 | 13.0/1.0 | 17.5/1.0 | 20.5/1.0 | 23.5/1.0 | 28.5/1.0 | 32.5/1.0 | ||
3.2/1.3 | 5.4/1.3 | 6.5/1.3 | 8.6/1.3 | 11.0/1.3 | 14.3/1.3 | 17.6/1.3 | 19.8/1.3 | 23.8/1.3 | 27.6/1.3 | ||
Diámetro de salida de aire | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 18 | 30 | 30 | 65 | 65 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
Nivel de ruido dB (A) | 70±2 | 72±2 | 72±2 | 74±2 | 74±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 | 78±2 | |
Método conducido | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | |
Método de inicio | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Peso (kg) | 730 | 1080 | 1680 | 1780 | 1880 | 2800 | 3160 | 3280 | 3390 | 3590 | |
Dimensiones externas | Longitud (mm) | 1500 | 1900 | 1900 | 2450 | 2450 | 2450 | 3150 | 3150 | 3800 | 3800 |
Ancho (mm) | 1020 | 1260 | 1260 | 1660 | 1660 | 1660 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Altura (mm) | 1310 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Compresor de Aire para Corte Láser.
Un diseño mas compacto. La descarga de aire comprimido garantiza la calidad de aire, por lo cual ahorra costos de instalación y espacio.
Compresor de Aire para Corte Láser
- Un diseño mas compacto. La descarga de aire comprimido garantiza la calidad de aire, por lo cual ahorra costos de instalación y espacio.
- Bajo ruido.
- Presion de trabajo desde 6 a 16 bar.
- Amplia garantía.
Compresor de Aire para Corte Láser
Modelo | NCL-7.5F | NCL-7.5V | NCL-11F | NCL-11V | NCL-15F | NCL-15V | NCL-15F | NCL-15V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | (kw) (hp) |
7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Desplazamiento de aire/ presión de trabajo (M³/ Min. / MPa) |
1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
Diámetro de salida de aire | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Volumen de aceite lubricante (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Nivel de ruido dB (A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
Método conducido | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | |
Método de inicio | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
Peso (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Dimensiones externas | Longitud (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ancho (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Altura (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Compresor de Aire Tornillo Portátil Diesel
Conectado a través de un acoplamiento elástico alto con el diseño de rotor de gran diámetro de la tercera generación 5: 6...
Compresor de Aire Tornillo Portátil Diesel
- Motor principal: Conectado a través de un acoplamiento elástico alto con el diseño de rotor de gran diámetro de la tercera generación 5: 6, no hay engranaje creciente en el medio. La velocidad es la misma que la del motor diésel.
- Motor diésel: Se trata de marcas nacionales y extranjeras, como el cummins y el yuchai, cumple con el II nacional. Gran potencia y bajo consumo de combustible.
- La entrada de aire es de 0 ~ 100% con ajuste automático, al mismo tiempo, ajuste automático del acelerador del motor diésel.
- Monitoreo inteligente del microordenador, con alarma automática y función de protección de apagado.
- Filtro de aire de varias etapas, para altas temperaturas, especialmente a gran altitud y otros entornos hostiles.
- Fácil de mover, en condiciones de terreno malo. Cada compresor está equipado con un anillo de elevación para su transporte seguro y conveniente.
Compresor de Aire Tornillo Portátil Diesel
Modelo | NVDP-185 | NVDP-250E | NVDP-350E | NVDP-350G | NVDP-420E | NVDP-460G | NVDP-560G II | NVDP-420H II | NVDP-550G | NVDP-530G | NVDP-600H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desplazamiento de aire (M³ / Min.) | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | |
Presión de trabajo (MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | |
Diámetro de salida de aire | 1*DN32 | 1*DN32 | 1*DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN50 | 1*DN50 | 1*DN50 | 1*DN50 | 1*DN50 | |
Dis.temperatura(°C) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Contenido de aceite en el aire(PPM) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Método conducido | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | Cople directo | |
Parámetro del motor Diesel | Modelo | V2403-T | YC4DK95-H300 | YC4DK95-H300 | WP4.1G140E331 | WP4.1G140E331 | WP4.1G140E331 | WP4G160E331 | WP4G160E331 | TAD552VE | WP6G190E330 | WP6G240E330 |
Potencia (Kw) | 33 | 70 | 70 | 103 | 103 | 118 | 118 | 118 | 160 | 140 | 176 | |
Velocidad (Rpm) | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 2000 | 2100 | |
Desplazamiento (L) | 2.6 | 3.621 | 3.621 | 4.088 | 4.088 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.75 | 6.75 | |
Dimensiones externas | Longitud (mm) | 3840 | 3170 | 3170 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 4300 | 4400 | 4400 |
Ancho (mm) | 1490 | 1600 | 1600 | 1960 | 1960 | 1960 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Altura (mm) | 1780 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | |
Peso (kg) | 1270 | 1650 | 2000 | 2200 | 2200 | 2800 | 2610 | 2610 | 2710 | 2950 | 3000 |